技術(shù)參數(shù) | |
外部電壓探測(cè)電壓范圍 | 發(fā)送器:12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V |
頻率范圍 | 發(fā)送器:0至60 Hz |
輸入信號(hào) | 發(fā)送器:125 kHz |
電壓 | 發(fā)送器:交/直流 400 V |
跟蹤深度 | 接收器: 大約0至2米 |
環(huán)境參數(shù) | |
溫度范圍 | 發(fā)送器: 0 to 40°C接收器: 0 to 40°C |
存儲(chǔ) | 發(fā)送器: -20°C to +60°C接收器: -20°C to +60°C |
濕度 | 發(fā)送器: 80%相對(duì)濕度接收器: 80%相對(duì)濕度 |
海拔高度 | 發(fā)送器: 2000 m接收器: 2000 m |
安全參數(shù) | |
過(guò)壓類別 | Cat. III 300 V |
常規(guī)參數(shù) | |
尺寸 | 發(fā)送器: 190 mm x 85 mm x 50 mm接收器: 250 mm x 65 mm x 45mm |
重量 | 發(fā)送器: 0.45 kg接收器: 0.36 kg |
電源 | 發(fā)送器: 6 x 1.5V接收器: 1 x 9V |
保修 | 2年 |