技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH2822M |
功能 | |
顯示 | LCD液晶顯示 |
基本測量準確度 | 0.5% |
測試頻率 | 100Hz,125Hz,1kHz,10kHz |
AC信號電平 | 0.5 Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω、1kΩ、10kΩ |
DCR測量功能 | 有 |
測試參數(shù) | 主參數(shù):L / C / R / Z / DCR / OS副參數(shù):D/Q/θ |
測試速度 | 2次 / 秒 |
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
參數(shù)及等效方式 | 手動、自動 |
量程方式 | 自動 |
測試端配置 | 兩端 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
供電 | |
電池型號 | MLK 403030,3.7V 200mAH可充電電池 |
自動關機設定 | 30sec,60sec,120sec |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |