技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | TH8603-4 | ||
測(cè)試腳位Pin | 512 | ||
測(cè)試信號(hào)源 | 交流信號(hào)源 | 頻率 | 50Hz-100kHz,精度0.02% |
幅度 | 0-1Vrms,精度10% | ||
直流信號(hào)源 | 電壓 | 0-5V,精度10%±1個(gè)字 | |
電流 | 1-15mA,精度10%±1個(gè)字 | ||
通道板通斷掃描信號(hào)源 | 5Vdc | ||
電容測(cè)量 | 1nF-1000μF,精度:10%±1個(gè)字 | ||
直流電阻DCR | 10mΩ-1MΩ,精度:5%±1個(gè)字 | ||
導(dǎo)通/瞬通 | 0.1Ω-950Ω,精度:5%±1個(gè)字 | ||
斷短路 | 1kΩ-50kΩ,精度:10%±1個(gè)字 | ||
二極管測(cè)試 | 0-10V,精度:10%±1個(gè)字 | ||
直流耐壓 | 電壓 | 5V-1000V,精度:5V-100V10%±1個(gè)字,100V-1000V5%±1個(gè)字 | |
電流 | 1uA-1000uA,精度:10%±5個(gè)字 | ||
交流耐壓 | 電壓 | 50V-750V,精度:50V-00V10%±1個(gè)字,100V-1000V5%±1個(gè)字 | |
電流 | 0.01mA-5mA,精度:10%±5個(gè)字 | ||
絕緣電阻 | 電壓 | 5V-1000V | |
電阻 | 1MΩ-1GΩ,精度:10%±5個(gè)字 | ||
測(cè)試速度 | 瞬間斷短路:20ms(512點(diǎn)) | ||
測(cè)試速度基本值:100ms |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
選配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |