技術(shù)參數(shù)
頻率范圍 | 20Hz-20KHz |
輸出電壓(8Ω負(fù)載) | TH1312-100 0-28Vrms |
輸出功率 | TH1312-100 100W |
掃頻方式 | 對數(shù) |
掃頻比 | 0.736111111 |
掃頻時(shí)間 | 0.2秒-20秒連續(xù)可調(diào) |
衰減輸出端 | 正弦波(600Ω負(fù)載) |
頻率顯示及準(zhǔn)確度 | 3 3/4位LCD顯示,1‰讀數(shù)±1字 |
電壓顯示及準(zhǔn)確度 | 3 3/4 位LCD 顯示,3‰( 滿度)+1%讀數(shù) |
信號失真 | ≤0.8% |
幅頻平坦度 | ≤3%(50Hz-20KHz) |
負(fù)載調(diào)整率 | ≤3%(20Hz-20KHz) |
預(yù)熱時(shí)間 | 15分鐘 |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
兩端測試線 | TH26004C |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |