應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象等單位。
產(chǎn)品特點(diǎn):
測量精度高,電壓、電流精度達(dá)0.3級(jí);相位精度達(dá)±0.3°;
可單相、兩相、三相測量模式;三相四線制與三相三線制測量模式;
測量人員只需接線操作,儀器自動(dòng)測量,實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù),便于現(xiàn)場分析;
儀器采用完全隔離技術(shù),避免安全事故的發(fā)生;
觸摸彩屏,中文界面,操作簡易快捷 。
量程與精度(基準(zhǔn)條件下)
測量類型 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
電壓 | 2V~700V | ±0.3%rdg | 0.0001 |
電流 | 0.001A-20A | ±0.3%rdg | 0.0001 |
相位 | 0°~360° | ±0.3° | 0.1 |
頻率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001 |
有功功率 | 0.002W~14000W | ±0.3%rdg | 0.0001 |
無功功率 | 0.002VAR~14000VAR | ±0.3%rdg | 0.0001 |
視在功率 | 0.002VA~14000VA | ±0.3%rdg | 0.0001 |
其它技術(shù)規(guī)格
基本功能 | |
功能選項(xiàng) | 觸摸屏選擇 |
顯示模式 | 5寸觸摸彩屏 |
測 試 線 | 黃、綠、紅、黑色電壓測試線,各1根 |
電 流 鉗 | 鉗口尺寸φ8mm,3個(gè) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 |
數(shù)據(jù)上傳 | USB接口,測試記錄數(shù)據(jù)上傳計(jì)算機(jī),可導(dǎo)出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低于10%時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)后15分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)前提醒關(guān)機(jī) |
工作時(shí)間 | 充滿電時(shí),持續(xù)工作時(shí)間12小時(shí) |
功 耗 | 工作(背光為50):320mA; |
工作條件 | 溫度:-20 ~ 50℃,相對(duì)濕度:0 ~ 95%HR無冷凝 |
基本參數(shù) | |
電源 | DC 7.4V 5200mAH可充電鋰電池 |
顯示屏尺寸 | 108mm×65mm |
機(jī)身顏色 | 黑色+橘黃 |
機(jī)身重量 | 約870g |
機(jī)身尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主機(jī):1件;電流鉗:3件;測試線:4條;充電器:1個(gè);USB通訊線:1條;鋁箱:1件 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 中性紙箱 |
外包裝尺寸 | 40X30X13cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約2KG |