技術參數(shù)
測溫范圍 | -50℃~680℃(-58℉~1256℉) |
測量度 | ±2% or 2℃ |
測量物距比 | 16:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1可調(diào) |
分辨率 | 0.1°C or 0.1°F(<1000°C) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1% or ±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
值/小值測量 | 有 |
溫差值測量 | 有 |
高溫/低溫報警值設置 | 支持 |
數(shù)據(jù)儲存 | 250組 |
操作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) 10~95%RH不冷凝 |
防爆功能 | 防爆合格證書 |
低電提示功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 3.7V 2000mAh鋰電池 |
產(chǎn)品凈重 | 271g |
產(chǎn)品尺寸 | 187*105*58mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
充電功能 | 支持 |