技術參數
測溫范圍 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
測量度 | ±2%or2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1可調 |
分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉ (<1000℃) 1℃ or 1℉ (≥1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
值/小值測量 | 有 |
溫差值測量 | 有 |
高溫/低溫報警值設置 | 支持 |
數據儲存 | (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
操作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
操作環(huán)境濕度 | 10~95%RH不冷凝 |
低電提示功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池(帶外接電源插口) |
產品凈重 | 283g |
產品尺寸 | 207*12460mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標準外箱毛重 | 14.47KG |