技術(shù)參數(shù):
測(cè)溫范圍 | -20℃~550℃ |
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ |
探測(cè)器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測(cè)器 |
相應(yīng)波段 | 8~14um |
像元尺寸 | 12um |
NETD | <50mK |
視場(chǎng)角 | 56°x42.2° |
IFOV | 3.8mrad |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 |
測(cè)溫精度 | ±2%或測(cè)溫?cái)?shù)值的±2℃較大值 |
探測(cè)器分辨率 | 256x192 |
測(cè)溫工具 | 中心點(diǎn)測(cè)溫/冷點(diǎn)熱點(diǎn)追蹤 |
圖像模式 | 熱成像雙光融合畫(huà)中畫(huà)IMIX可見(jiàn)光 |
偽彩 | 7種 |
溫度報(bào)警 | 整幀高溫/低溫報(bào)警 |
拍照功能 | 支持,帶溫度數(shù)據(jù) |
二次分析 | 配備PC分析軟件 ,可對(duì)數(shù)據(jù)二次分析 |
顯示屏尺寸 | 2.8LCD(320x240) |
照明 | LED補(bǔ)光 |
其他參數(shù)
儲(chǔ)存 | 標(biāo)配16GB SD卡,支持?jǐn)U展 |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | 攝氏度/華氏度/開(kāi)爾文 |
工作時(shí)長(zhǎng) | 11H@25℃室內(nèi) |
跌落防護(hù) | 3m |
電源 | 內(nèi)置充電鋰電池 |
產(chǎn)品凈重 | 522g |
產(chǎn)品尺寸 | 222.3x74.7x84.3mm |