技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃ |
距離系數(shù)比 | 75:1 |
分辨率 | 160x120 |
顯示屏 | 2.4英寸(320x240) |
熱靈敏度 | 0.05℃ |
視場(chǎng)角 | 38.2°X50° |
儲(chǔ)存 | 8G Micro DS卡 |
測(cè)溫模式 | 溫點(diǎn)/低溫點(diǎn) |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 多種可選 |
檔位切換 | 三擋可選 |
偽彩選擇 | 四種可選 |
充電功能 | USB充電 |
USB連接電腦 | 支持 |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
時(shí)間顯示 | 有 |
日期顯示 | 有 |
圖像格式 | JPG |
開機(jī)時(shí)間 | <8秒 |
包裝規(guī)格
電源 | USB內(nèi)置鋰電池充電 |
產(chǎn)品凈重 | 296g |
產(chǎn)品尺寸 | 195*78.6*60.3mm |
包裝方式 | 彩盒+布包 |