技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | 3.5英寸全視角TFT顯示屏 |
紅外熱圖像分辨率 | 320x240 |
可見光圖像分辨率 | 30萬像素 |
LCD分辨率 | 640x480 |
視場角 | 56°x42° |
熱靈敏度 | 0.07℃ |
熱圖像幀率 | 9Hz |
調(diào)焦方式 | 固定 |
波長范圍 | 8~14um |
發(fā)射率 | 0.01~1可調(diào) |
調(diào)色板 | 增強(qiáng)鐵紅/白熱/黑熱/鐵紅/彩虹/紅熱/冷藍(lán) |
溫度測量范圍 | -20℃~450℃ |
測量精度 | ±2℃或±2% |
儲存介質(zhì) | 內(nèi)置儲存8G (實(shí)際可用6.6G) |
軟件分析 | 配備PC分析軟件,可對數(shù)據(jù)二次分許 |
電池 | 內(nèi)置電池,2A或以上通用USB充電器 |
工作時(shí)間 | 約4小時(shí) |
設(shè)置命令 | 單位、語言、日期、時(shí)間、信息 |
語言 | 中文、繁體、英文、法語、西班牙語、俄語、阿拉伯語、日語、韓語 |
其他參數(shù)
自動關(guān)機(jī)時(shí)間 | 可選5/20分鐘或不自動關(guān)機(jī) |
工作溫度 | 0~45℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
圖像格式 | JPG |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
產(chǎn)品凈重 | 420g |
產(chǎn)品尺寸 | 225x100x86mm |