技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | -25℃~450℃(-13℉~842℉) |
紅外線熱圖像分辨率 | 220x160 |
可見光圖像分辨率 | 30萬像素 |
顯示屏 | 3.2英寸全視角TFT顯示屏 |
視場角/短焦距 | 27°x35°/0.5米 |
熱靈敏度 | 0.07℃ |
測量精度 | ±2℃/±2% |
發(fā)射率 | 0.01至1.0可調(diào) |
熱圖像幀率 | 9Hz |
波長范圍 | 8um至14um |
調(diào)焦方式 | 固定 |
調(diào)色板 | 彩虹/鐵紅/冷色/白熱/黑熱 |
儲存 | 內(nèi)置3G |
圖像格式 | JPG |
關(guān)機(jī)時間 | 可選擇5/20分鐘或不自動關(guān)機(jī) |
USB | Micro USB 2.0 |
工作溫度 | 0~45℃ |
儲存溫度 | -40~60℃ |
相對濕度 | <85%RH |
包裝規(guī)格
電源 | 內(nèi)置鋰電池充電 |
產(chǎn)品凈重 | 410g |
產(chǎn)品尺寸 | 215*89*88.2mm |
包裝方式 | 手提箱+布包 |