技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | 3.5英寸全視角TFT顯示屏 |
紅外熱圖像分辨率 | 384*288 |
可見光圖像分辨率 | 30萬(wàn)像素 |
LCD分辨率 | 640x480 |
視場(chǎng)角 | 28.4°x21.4° |
熱靈敏度 | 0.07℃ |
熱圖像幀率 | 25Hz |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦(鏡頭4mm) |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14um |
發(fā)射率 | 0.01~1可調(diào) |
調(diào)色板 | 彩虹/鐵紅/冷紅/白熱/黑熱 |
溫度測(cè)量范圍 | -25℃~550℃(-13℉~1022℉) |
測(cè)量精度 | ±3 |
儲(chǔ)存介質(zhì) | 內(nèi)置儲(chǔ)存8G (實(shí)際可用6.6G) |
圖像格式 | JPG |
電池 | 內(nèi)置可充電,26650鋰電池 |
工作時(shí)間 | 6~8個(gè)小時(shí) |
設(shè)置命令 | 單位、語(yǔ)言、日期、時(shí)間、信息 |
語(yǔ)言 | 中文、英文、德語(yǔ)、意大利語(yǔ) |
其他參數(shù)
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 可選5/20分鐘或不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫度 | 0~45℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ |
WIFI設(shè)置 | 支持 |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
產(chǎn)品凈重 | 596g |
產(chǎn)品尺寸 | 248*97*111mm |