技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5%±0.1dgt |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風(fēng)量測(cè)量范圍 | --- |
\小值測(cè)量 | 有 |
風(fēng)溫測(cè)量 | 0~50℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低電提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
平均風(fēng)速測(cè)量 | 有 |
使用環(huán)境 | 0~50℃(≤80%RH不冷凝) |
數(shù)據(jù)保持功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5AAA 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 80g |
產(chǎn)品尺寸 | 168*55*30mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 60pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 50*24*46cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 9.39kg |