技術(shù)參數(shù)
測試端的連接 | 具有4組輸入端 |
分度號(hào) | 熱電偶:J,K,T,E,S,N,B,R |
測試范圍 | -200°℃~1800℃(根據(jù)不同的傳感器型號(hào)改變) |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2%+1 |
分辨率 | 0.1℃ |
通道數(shù) | 2路/4路/8路 |
FUNCTION | 有 |
采樣速度設(shè)置 | 默認(rèn)中速(慢速,中速,快速) |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
比較器設(shè)置 | 上限/下限報(bào)警,每通道單獨(dú)設(shè)置上下限值 |
迅響功能設(shè)置 | 支持打開和關(guān)閉 |
其他功能
語言設(shè)置 | 中文/英文切換 |
USB遠(yuǎn)程控制 | 使用USB-HID協(xié)議,ASVII傳輸 |
背光亮度調(diào)節(jié) | 4擋顯示,20%/40%/80%/ |
配件接口 | U盤接口/MICROSD卡槽 |
儲(chǔ)存設(shè)置 | 儲(chǔ)存方式設(shè)置(U盤/micro SD卡) |
產(chǎn)品凈重 | 500g |
產(chǎn)品尺寸 | 194*91*34.5mm |