測(cè)試器類型 | 電池測(cè)試器 | |
使用的顯示屏類型 | LCD | |
測(cè)量 | AC 電壓, DC 電壓, 溫度, 電阻 | |
AC 電壓測(cè)量范圍 | 0...300V | |
DC 電壓測(cè)量范圍 | -600...600V | |
電阻測(cè)量范圍 | 0...1000mΩ | |
溫度測(cè)量范圍 | -230...230°C | |
接口 | 藍(lán)牙 | |
密封 | IP40 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010 600V CAT III | |
直徑 | 96x154x33mm | |
重量 | 450g | |
關(guān)聯(lián)物品 | GM-Z202B, GM-Z204A, GM-Z227F, GM-Z680A | |
存儲(chǔ)的測(cè)量結(jié)果數(shù)量 | 30000 | |
軟件 | 包含 | |
應(yīng)用 | 用于 UPS, 用于電池系統(tǒng) |
電源
可充電鎳氫電池 AA 1.2V x4
測(cè)量?jī)x表特性
Rct 和 Rel 測(cè)量方法 - 可靠檢測(cè)可能對(duì)電池的電氣和電化學(xué)損壞
容量測(cè)試:記錄放電電流和電壓曲線
將數(shù)據(jù)記錄到 CSV
測(cè)量塊電壓 ± 24.5 VDC
耐沖擊皮套
通過 RFID 標(biāo)簽讀取器識(shí)別電池
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
Kelvin 探頭 x2
制造商校準(zhǔn)證書
反向探頭引腳(2 個(gè))
攜帶皮帶
用戶手冊(cè)
電源
硬殼體
鱷魚夾 x2
電池/可充電電池
可充電鎳氫電池 AA 1.2V x4
總重量500 g