儀表類型 | 多功能 | |
儀表種類 | 數(shù)字, 鉗類型 | |
測(cè)量線纜直徑 | 48mm | |
使用的顯示屏類型 | LCD 4 位 (60000) | |
DC 電流測(cè)量范圍 | 0...1.5kA | |
DC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 3 位) | |
AC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 3 位) | |
DC 電壓測(cè)量范圍 | 0...1kV | |
DC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 3 位) | |
AC 電壓測(cè)量范圍 | 150mV...1kV | |
AC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 3 位) | |
真正有效值測(cè)量 | True RMS | |
電阻測(cè)量范圍 | 0...100kΩ | |
阻抗測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 5 位) | |
頻率測(cè)量范圍 | 5...20kHz | |
頻率測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.4% + 1 位) | |
連續(xù)性檢測(cè) | <40Ω, 聲音指示 | |
測(cè)試 | 3.1V | |
主體直徑 | 272x92x41mm | |
重量 | 600g | |
測(cè)量 | AC 電壓, AC 電流, DC 電壓, DC 電流, THD, 功率系數(shù), 無(wú)功功率, 有效功率, 電源, 電阻, 視在功率, 起動(dòng)電流, 連續(xù)性, 頻率 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010 1000V CAT IV | |
接口 | 藍(lán)牙 | |
有效功率測(cè)量 | 5...1500W | |
無(wú)功功率測(cè)量 | 5...1000VAR | |
視在功率測(cè)量 | 5...1000VA | |
軟件 | 包含 |
測(cè)量?jī)x表特性
MIN/MAX 功能
保持功能
電源
電池 LR6 AA 1.5V x4
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
2 個(gè)鱷魚夾
測(cè)試引線
用戶手冊(cè)
箱
電池/可充電電池 電池 LR6 AA 1.5V x4
總重量250 g