型號(hào):GSB-01(8CH高壓掃描盒),GSB-02(6CH高壓和2CH接地阻抗掃描盒)
多通道輸出,用于耐壓、絕緣阻抗、接地阻抗測試
高亮度LED,顯示通道、狀態(tài)&判斷
前&后輸入接口設(shè)計(jì),適合GPT-9800/9900/9900A系列
一臺(tái)GPT-9800/9900/9900A系列多連接4個(gè)掃描盒(32CH)
快速選型
型號(hào) | 高壓額定值 | 大電流額定值 | H.V通道數(shù) | G.B通道數(shù) |
GSB-01 | 5kVAC/6kVac | —————— | 8CH | —————— |
GSB-02 | 5kVAC/6kVac | 40Vac | 6CH | 2CH |
詳細(xì)規(guī)格 | ||
GSB-01 | GSB-02 | |
高壓額定值 | ||
5kVac/6kVdc | 5kVac/6kVdc | |
大電流額定值 | ||
---- | 40Aac | |
H.V.通道數(shù) | ||
8CH | 6CH | |
G.B通道數(shù) | ||
---- | 2CH | |
掃描盒數(shù) | ||
4 (32CH Max) | ||
接口 | ||
RS-232C,連接測試儀或掃描盒 | ||
電源 | ||
AC 100~240V±10%,50/60Hz | ||
尺寸&重量 | ||
GSB-01:330(W)×101(H)×399(D)mm;GSB-02:330(W)×101(H)×413(D)mm;約5.5kg |