儀表類型 | 萬用表校準(zhǔn)儀 | |
校準(zhǔn)儀類型 | RTD, 循環(huán), 熱電偶, 電壓, 電流, 電阻, 頻率 | |
使用的顯示屏類型 | LCD 4.75 位 (30000) | |
DC 電壓測(cè)量范圍 | 60mV/300mV/3V/30V/300V | |
DC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.05% + 10 位) | |
AC 電壓測(cè)量范圍 | 60mV/300mV/3V/30V/300V | |
AC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.2% + 30 位) | |
DC 電流測(cè)量范圍 | 0.3mA/3mA/30mA/300mA | |
DC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.05% + 15 位) | |
AC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.5% + 30 位), ±(0.015% 讀數(shù) + 0.005% 范圍) | |
電阻測(cè)量范圍 | 300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ/30MΩ | |
阻抗測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1% + 5 位) | |
電流源 | 0...24mA | |
頻率測(cè)量范圍 | 300Hz/3kHz/30kHz/300kHz | |
頻率測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.05% + 5 位) | |
電容測(cè)量范圍 | 30nF/300nF/3μF/30μF/300μF | |
電容測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 6 位) | |
測(cè)試 | 1mA @3.2V | |
連續(xù)性檢測(cè) | <300Ω, 聲音指示 | |
直徑 | 200x87x45mm | |
重量 | 430g | |
測(cè)量 | 0-20mA 電流循環(huán), 0-24mA 電流循環(huán), 4-20mA 電流循環(huán), AC 電壓, AC 電流, DC 電壓, DC 電流, 溫度, 電容, 電阻, 連續(xù)性, 頻率 | |
密封 | IP65 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010 600V CAT II | |
接口 | IR(可選) | |
真正有效值測(cè)量 | True RMS AC | |
軟件 | LabVIEW | |
內(nèi)存容量 | 16Mb |
電源
電池 LR6 AA 1.5V x2
測(cè)量?jī)x表特性
MIN/MAX 功能
保持功能
雙模式 - 同時(shí)校準(zhǔn)和測(cè)量
可用于的熱電偶類型:J、K、T、S、B、E、N、L、U、R、Pt100、PT1000、Ni100、Ni1000
頻率發(fā)生器
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
攜帶皮帶
校準(zhǔn)證書 DAkkS
檢測(cè)引線(3 根)
用戶手冊(cè)
皮套
生產(chǎn)商質(zhì)保(月)
36
其他功能
萬用表
數(shù)據(jù)記錄裝置
校準(zhǔn)儀
模擬器
電池/可充電電池 電池 LR6 AA 1.5V x2
總重量956 g