儀表類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | |
接口 | IR | |
測(cè)量 | AC 電壓, AC 電流, DC 電壓, DC 電流, 功率系數(shù), 無(wú)功功率, 無(wú)功電能, 有功電能, 有效功率, 波峰系數(shù), 溫度, 電容, 電導(dǎo), 電阻, 視在功率, 視在電能, 諧波, 頻率 | |
使用的顯示屏類(lèi)型 | LCD (60000) | |
DC 電壓測(cè)量范圍 | 60mV/600mV/6V/60V/600V | |
DC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.02% + 15 位) | |
AC 電壓測(cè)量范圍 | 60mV/600mV/6V/60V/600V | |
AC 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.2% + 30 位) | |
DC 電流測(cè)量范圍 | 600μA/6mA/60mA/600mA/6A/10A | |
DC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.05% + 20 位) | |
AC 電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.5% + 25 位) | |
真正有效值測(cè)量 | True RMS AC, True RMS AC+DC | |
電阻測(cè)量范圍 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
阻抗測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1% + 5 位) | |
電容測(cè)量范圍 | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | |
電容測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(1% + 6 位) | |
頻率測(cè)量范圍 | 600Hz/6kHz/60kHz/300kHz | |
頻率測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.05% + 5 位) | |
溫度測(cè)量范圍 | -150...1372°C | |
溫度測(cè)量分辨率 | 0.1°C | |
測(cè)試 | 二極管 | |
連續(xù)性檢測(cè) | <500Ω, 聲音指示 | |
密封 | IP52 | |
含電池重量 | 400g | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010 300V CAT IV EN61010 600V CAT III | |
尺寸 (W x H x D) | 200x87x45mm |
電源
電池 LR6 AA 1.5V x2
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
CP1800 - 電流夾
攜帶皮帶
支路 SR9800
校準(zhǔn)證書(shū) DAkkS
測(cè)試引線
用戶手冊(cè)
硬殼體
生產(chǎn)商質(zhì)保(月)
36
測(cè)量?jī)x表特性
使用熱電偶類(lèi)型:K、Pt100, Pt1000
耐沖擊皮套
自動(dòng)和手動(dòng)量程
電池/可充電電池 電池 LR6 AA 1.5V x2
總重量1000 g