特點:
水平儀和調(diào)節(jié)腳便于調(diào)整天平水平位置
下裝金士頓鎖孔以防天平被盜
可選數(shù)字濾波控制振動的影響和干擾
安全密碼控制功能可以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問
打印結(jié)果顯示日期和時間,方便數(shù)據(jù)追蹤,符合GLP良好的實驗室操作規(guī)范
有多種語言選擇
自動累計有結(jié)果
規(guī)格:
稱量單位:g,mg,ct,GN,lb,oz,ozt,dwt,mm,tl.T,tl.H,tl.S,T,自定義單位
接口:RS-232
電源:24VDC 500mA適配器
顯示:15mm高數(shù)字圖形顯示
外殼:ABS塑料
工作溫度:10~30℃
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號 | 型號 | 內(nèi)/外校準(zhǔn) | 稱量(g) | 小顯示(g) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
 | CC-7825-01 | SAB125i | 內(nèi)較 | 62/120 | 0.00001/0.0001 | 1臺 | 19,352.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
 | CC-7825-02 | SAB225i | 內(nèi)較 | 82/220 | 0.00001/0.0001 | 1臺 | 22,786.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
 | CC-7825-03 | SAB124e | 外較 | 120 | 0.0001 | 1臺 | 9,538.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
 | CC-7825-04 | SAB224e | 外較 | 220 | 0.0001 | 1臺 | 9,982.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
 | CC-7825-05 | SAB314e | 外較 | 310 | 0.0001 | 1臺 | 11,414.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
 | CC-7825-11 | SAB124i | 內(nèi)較 | 120 | 0.0001 | 1臺 | 11,414.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
 | CC-7825-12 | SAB224i | 內(nèi)較 | 220 | 0.0001 | 1臺 | 12,202.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
 | CC-7825-13 | SAB314i | 內(nèi)較 | 310 | 0.0001 | 1臺 | 13,282.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
 | CC-7825-14 | SAB414i | 內(nèi)較 | 410 | 0.0001 | 1臺 | 17,116.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
 | CC-7825-15 | SAB514i | 內(nèi)較 | 510 | 0.0001 | 1臺 | 20,950.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右