特點:
采用可阻擋約400nm以下波長的檸檬透明色,容易確認箱內(nèi)物品。
門上使用磁性密封襯,氣密性好,單手就可順利地開閉。
BG系列帶有各種配件(另售),采用可以更方便使用的節(jié)省空間設計。
【商品規(guī)格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 內(nèi)部尺寸(mm) | 規(guī)格 | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
 | 3-6816-01 | SD-BG1PU | 574×517×1020 | 560×483×986 | 強化塑料架?帶橡膠腳墊 | 1個 | 8,800.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
 | 3-6816-02 | SD-BG1SU | 574×517×1020 | 560×483×986 | 不銹鋼架?帶橡膠腳墊 | 1臺 | 9,400.00 | 0 | 1 | 0 |
| **13 | - |
 | 3-6817-01 | SD-BG1KPU | 574×517×1085 | 560×483×986 | 強化塑料架?帶滾輪 | 1臺 | 9,200.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
 | 3-6817-02 | SD-BG1KSU | 574×517×1085 | 560×483×986 | 不銹鋼架?帶滾輪 | 1臺 | 9,800.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
 | 3-6818-01 | SD-BG2PU | 574×517×765 | 560×483×731 | 強化塑料架?帶橡膠腳墊 | 1臺 | 6,700.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
 | 3-6818-02 | SD-BG2SU | 574×517×765 | 560×483×731 | 不銹鋼架?帶橡膠腳墊 | 1臺 | 7,300.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2019號 219頁
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2017號 507頁