特點:
具有預約和定時功能,中英文菜單,℃/℉轉換功能
隔板高度可調,滿足不同容器干燥、消毒需求。堆疊腳設計,機器可疊加放置(同一規(guī)格)
加厚箱體壁和門保證安全,溫度偏高或偏低及溫時報警
具有USB,RS485接口可選(選配,2選1)
可選配APP控制功能
智能觸摸屏控制,304不銹鋼內膽
防滑防翻擱板設計更安全可靠
風扇風機功率可調,提高設備使用壽命,風門開口大小根據實際進行任意調節(jié)
【商品規(guī)格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 控溫范圍(℃) | 容積(l) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數量 |
 | CC-4105-01 | BO-30F | RH+10~200(可達300) | 35 | 1臺 | 7,260.00 5,082.00 | 0 | 0 | 0 | 2天左右 | **32 | - |
 | CC-4105-02 | BO-50F | RH+10~200(可達300) | 59 | 1臺 | 8,700.00 6,090.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-4105-03 | BO-120F | RH+10~200(可達300) | 115 | 1臺 | 13,900.00 9,730.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-4105-04 | BO-200F | RH+10~200(可達300) | 234 | 1臺 | 17,300.00 12,110.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
 | CC-4105-05 | BO-400F | RH+10~200(可達300) | 400 | 1臺 | 30,700.00 21,490.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
運費另算
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2019號 104頁
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2017號 525頁